世界知的所有権機関(WIPO)が1月27日に発表した2008年の特許出願件数で、中国の通信機器メーカーの華為技術がパナソニックを抜き、中国企業として初めて首位に立ちました。中国は国別の件数では6位ですが、前年比11.9%と急増しています。09年にはフランスを抜いて5位になると見込まれています。日本は、3.6%の伸びにとどまっています。しかし、アメリカは、1.0%減とマイナスに転じています。
日本企業が10位以内に3社、20以内に5社が入っていることは喜ばしいことです。20位までの順位は、次のとおりです。
| 順位 | 2007年順位 | 企業名 | 2008年の出願件数 | 07年の出願件数 |
| 1 | 4 | 華為技術(中) | 1737 | 1365 |
| 2 | 1 | パナソニック(日) | 1729 | 2100 |
| 3 | 2 | フィリップス(蘭) | 1551 | 2041 |
| 4 | 6 | トヨタ自動車(日) | 1364 | 1730 |
| 5 | 5 | ロバート・ボッシュ(独) | 1273 | 1400 |
| 6 | 3 | シーメンス(独) | 1089 | 1644 |
| 7 | 9 | ノキア(フィンランド) | 1005 | 1185 |
| 8 | 13 | LG電子(韓) | 992 | 1265 |
| 9 | 21 | エリクソン(スエーデン) | 984 | 1371 |
| 10 | 14 | 富士通(日) | 983 | 1258 |
| 11 | 7 | クアルコム(米) | 907 | 974 |
| 12 | 16 | NEC(日) | 825 | 626 |
| 13 | 15 | シャープ(日) | 814 | 702 |
| 14 | 8 | マイクロソフト(米) | 805 | 845 |
| 15 | 10 | モトローラ(米) | 778 | 824 |
| 16 | 11 | BASF(独) | 721 | 822 |
| 17 | 19 | IBM(米) | 664 | 722 |
| 18 | 12 | 3M(米) | 663 | 769 |
| 19 | 20 | サムスン電子(韓) | 639 | 598 |
| 20 | 25 | デュポン(米) | 517 | 530 |




0 件のコメント:
コメントを投稿