年収ランキング
少し古い記事になりますが、10月19日号の読売ウイークに年収ランキングが出ておりました。これから見ますと、東京、大阪、中部の順で年収が高いようです。
会社名 | 平均年齢 | 2008年平均年収 |
中部電力 | 40.5 | 842 |
東京ガス | 45.6 | 729 |
東邦ガス | 42.6 | 649 |
TBS | 49.0 | 1550 |
電通 | 39.0 | 1357 |
ソフトバンク | 35.7 | 952 |
NTT | 39.5 | 876 |
NTTドコモ | 36.2 | 826 |
KDDI | 38.8 | 890 |
阪急阪神H | 37.3 | 872 |
名古屋鉄道 | 39.6 | 599 |
西武鉄道 | 37.4 | 809 |
新日本石油 | 42.5 | 1106 |
コスモ石油 | 42.4 | 898 |
旭化成 | 42.7 | 915 |
三菱化学 | 39.3 | 716 |
JFEスチール | 43.0 | 861 |
新日鉄 | 42.3 | 750 |
旭硝子 | 41.8 | 803 |
ブリヂストン | 41.6 | 642 |
コマツ | 39.9 | 807 |
クボタ | 41.6 | 776 |
NEC | 39.8 | 747 |
三洋電機 | 41.7 | 674 |
沖電気 | 40.8 | 674 |
ソニー | 40.0 | 958 |
松下 | 43.6 | 846 |
シャープ | 41.4 | 764 |
日立 | 40.0 | 748 |
日清食品 | 40.4 | 745 |
オリックス | 35.8 | 702 |
高島屋 | 44 | 692 |
資生堂 | 41.0 | 623 |
スクウエア・エニックス | 32.6 | 615 |
エイチ・アイ・エス | 29.4 | 466 |
トヨタ | 37.1 | 830 |
デンソー | 40.2 | 851 |
日産自動車 | 41.4 | 714 |
三菱重工 | 40.9 | 759 |
鹿島建設 | 44.3 | 954 |
豊田通商 | 41.6 | 937 |
丸紅 | 41.9 | 1197 |
住友商事 | 42.0 | 1403 |
三菱商事 | 42.9 | 1378 |
伊勢丹 | 41.6 | 721 |
イオン | 40.1 | 564 |
三井住友銀行 | 35.9 | 829 |
新生銀行 | 38.0 | 918 |
朝日新聞 | 41.8 | 1329 |
野村総研 | 37.0 | 1173 |
任天堂 | 36.3 | 982 |
サントリー | 40.6 | 896 |
全日空 | 38.4 | 873 |
東京海上 | 40.2 | 851 |
京セラ | 38.5 | 638 |
村田製作所 | 35.7 | 700 |
エーザイ | 41.7 | 1090 |
ネットによる調査によりますと、40歳の平均年収は、次のとおりで、当然のことながら、役職が増えるにしたがって、年収も増えていますが、役員以上になると必ずしも部長よりは高くないということもあるようです。役員は、夏冬のボーナスがありません。利益が出ていると、役員賞与も出ますが、これも株主総会で認められないと出ません。不景気で株式配当していないのに、役員賞与だけもらうということもできません。任期も2年ですし、役員になるのも考えものです。
役職なし | 436万 |
係長 | 556万 |
課長 | 645万 |
部長 | 794万 |
役員以上 | 708万 |
0 件のコメント:
コメントを投稿