年次 | 事績 |
1879(明治12)年 | 日本政府、琉球藩を廃止し、沖縄県を設置 |
1884(明治17)年 | この頃より、福岡県の事業家・古賀辰四郎氏、尖閣諸島で漁業等に従事 |
1885(明治18)年 | 日本政府、沖縄県当局を通じて、尖閣諸島を実地調査(数次にわたる) |
1894(明治27)年7月 | 日清戦争勃発 |
1895(明治28)年1月14日 | 閣議決定により、尖閣諸島を沖縄県の所轄として標杭の設置を決定(領土への編入) |
1895(明治28)年4月17日 | 日清講和(下関)条約調印により、清国、台湾・澎湖諸島を日本に割譲 (割譲の対象となった島嶼に、尖閣諸島は含まれていない) |
1895(明治28)年6月10日 | 古賀辰四郎氏、野村靖・内相宛に「官有地拝借御願」を提出 |
1896(明治29)年 | 日本政府、尖閣諸島の内、魚釣島・北小島・南小島・久場島の4島を、古賀氏に30年間無料貸与 |
1918(大正7)年 | 古賀辰四郎氏死去。子息・善次郎氏、父業を継承し、魚釣島・南小島でカツオブシ、海鳥の剥製等の製造を行う |
1926(昭和元)年 | 尖閣諸島の内、4島の古賀氏への無料貸与期限満了(以後、1年契約の有料貸与に切り替える) |
1932(昭和7)年 | 古賀氏、尖閣諸島の内、4島の払い下げを申請政府、同氏の申請を受け、4島を有料で払い下げる(以後、民有地) |
1952(昭和27)年8月 | 日華平和条約発効 |
1953(昭和28)年12月25日 | 琉球列島アメリカ民政府、布告第27号「琉球列島の地理的境界」で、施政範囲の緯度・経度を明示(尖閣諸島も、米国の施政権下に含まれる) |
1958(昭和33)年11月 | 北京の地図出版社、『世界地図集』発行(尖閣諸島を「尖閣群島」と日本名で表記し、日本領として扱っている) |
1965(昭和40)年10月 | 台湾国防研究院・支那地学研究所、『世界地図集第1冊東亜諸国』初版出版(尖閣諸島を「尖閣群島」と日本名で表記し、日本領として扱っている) |
1967(昭和42)年 | 国連・アジア極東経済委員会(ECAFE)、東支那海の海底資源を調査 |
1968(昭和43)年8月 | 琉球政府法務局出入管理庁係官、南小島において台湾人労務者が不法上陸し、同島沖で座礁した船舶の解体作業に従事していたのを発見。台湾人労務者、係官の退去要求に応じて離島 |
1968(昭和43)年 | ECAFE、調査報告書『支那・東支那海と朝鮮海峡の海底地層と石油展望』を発表 (尖閣諸島一帯に豊富な石油資源が埋蔵されている可能性が高いと指摘) |
1969(昭和44)年5月 | 石垣市、魚釣島・北小島・南小島・久場島・大正島の5島に地籍表示用の標柱設置 (尖閣諸島の地籍は、沖縄県石垣市登野城に属す) |
1970(昭和45)年1月 | 台湾(中華民国)国定教科書『国民中学地理科教科書第4冊』初版発行(尖閣諸島を「尖閣群島」と日本名で表記し、日本領として扱っている) |
1970(昭和45)年7月 | 琉球政府、琉球列島米民政府の協力で、魚釣島・北小島・南小島・久場島・大正島の5島に領域表示板設置 |
1971(昭和46)年4月 | 台湾、尖閣諸島の領有権を主張 |
1971(昭和46)年 | 台湾国定教科書『国民中学地理科教科書第4冊』改訂版発行(尖閣諸島を「釣魚台列嶼」と表記し、台湾領として扱っている) |
1971(昭和46)年6月11日 | 沖縄返還協定に対して、台湾(中華民国)外交部、声明を発表(日本への返還範囲に含まれる尖閣諸島の領有権を主張) |
1971(昭和46)年6月17日 | 佐藤栄作総理・ニクソン米大統領の間に、沖縄返還協定調印 |
1971(昭和46)年12月30日 | 沖縄返還協定に対して、中国外交部、声明を発表(日本への返還範囲に含まれる尖閣諸島の領有権を主張) |
1972(昭和47)年5月15日 | 沖縄返還協定に基づき、南西諸島全島の施政権が米国から日本に返還(尖閣諸島は、合意議事録に明記された範囲(緯度・経度)に含まれている) |
1972(昭和47)年 | 右翼団体「日本青年社」、魚釣島に航路標識(灯台)を設置 |
1978(昭和53)年 | 日中平和友好条約調印 (日本・中国両国共に、尖閣諸島領有権問題を当面の間、棚上げとする事で合意) |
1988(昭和63)年 | 「日本青年社」、魚釣島に航路標識法に基づく灯台を設置 |
1989(平成元)年9月 | 海上保安庁、尖閣諸島海域に侵入した台湾漁船を領海外に駆逐 |
1990(平成2)年9月29日 | 日本政府、「日本青年社」設置の魚釣島灯台を航路標識として正式に認定 |
1992(平成4)年 | 中国、「領海法」を制定し、「釣魚台」(尖閣諸島)の領土編入を一方的に宣言 |
1996(平成8)年7月14日 | 「日本青年社」、魚釣島にソーラーシステム灯台を設置 |
1996(平成8)年8月 | 海上保安庁、尖閣諸島海域に侵入した台湾漁船を領海外に駆逐 |
1998(平成10)年6月24日 | 尖閣諸島の日本領有に反対する活動家を乗せた香港の抗議船「釣魚台号」等6隻が、尖閣諸島海域に侵入。活動家の魚釣島上陸を、海上保安庁が実力で阻止 |
1999(平成11)年9月5日 | 「日本青年社」のメンバー3人が、魚釣島に上陸 |
1999(平成11)年 | この年、東支那海の日本側排他的経済水域内で、中国海軍艦艇8回31隻・海洋調査船15回25隻が、日本側に通告せずに無断侵入 |
2010年10月19日火曜日
「尖閣諸島」関連年表
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿