女性も15億人民元(約210億円)以上の資産家が、50人いました。このあたりが、中国の凄いところです。
その業種を見ますと、表2のとおりです。不動産、金融が上位を示しています。
また地域別に見ますと、1000人のうち、上海90人、北京87人、深セン65人、杭州60人、広州38人、温州25人、成都23人、香港22人、南京21 人、東莞20人でした。上海、北京は、主に不動産で増やした人たちです。中国もどうやら、日本のバブルに近づいたようです。いつ手放して、ババを掴まぬようにするか。しかし、中国のこの人たちは、中国にバブルが来るということをまったく気にしていません。10年後がどうなっているか、興味津津です。
表1 2009年中国女性富豪ランキングの統計
業界 | 人数 |
不動産 | 16 |
金融と投資 | 9 |
製造業 | 8 |
小売業 | 6 |
IT | 5 |
医薬 | 4 |
化学工業 | 3 |
食品と飲み物 | 3 |
エネルギー | 2 |
鋼鉄 | 2 |
表2 2009年中国富豪ランキング、10位まで
順位 | 資産(億元) | 氏名 | 年齢 | 会社 | 業種 |
1 | 350 | 王伝福 | 43 | 比亜迪 | 自動車、携帯電話部品、電電池 |
2 | 330 | 張茵家族 | 52 | 玖龍紙業 | 製紙 |
3 | 320 | 許栄茂家族 | 59 | 世茂集団 | 不動産 |
4 | 310 | 楊恵妍家族 | 28 | 碧桂園 | 不動産 |
5 | 300 | 黄偉、李萍夫婦 | 50 | 新湖集団 | 不動産、金融 |
5 | 300 | 劉永行家族 | 61 | 東方希望 | 重化工業、アルミ事業、飼料 |
5 | 300 | 盧志強 | 58 | 泛海建設 | 不動産、金融 |
5 | 300 | 朱孟依家族 | 50 | 合生創展/珠江投資 | 不動産 |
9 | 290 | 王健林 | 55 | 大連万達 | 不動産、ホテル、文化産業、 |
10 | 280 | 劉忠田家族 | 45 | 忠旺集団 | アルミ事業、プラスチック |
10 | 280 | 厳彬 | 55 | 華彬集団 | 不動産、ゴルフ場、飲み物、鉱 |
10 | 280 | 張近東 | 46 | 蘇寧電器 | 家電小売、不動産 |
0 件のコメント:
コメントを投稿