企業として最も多く献金したのは、トヨタ自動車の6440万円でしたが、すべて自民党への献金です。空気が読めない経営陣のようです。次いで、キャノンが6000万円。ここも民主党への献金は、0円です。この2社が経団連を牛耳っていたわけですから、派遣法の改悪もなされてはずです。
その他2000万円を越える献金をした企業・団体は、次のとおりです。
| | 会社名 | 民主党への献金 (単位:万円) | 自民党への献金 (単位:万円) |
| 1 | 日本自動車工業会 | 430 | 8040 |
| 2 | 石油連盟 | 0 | 8000 |
| 3 | 日本鉄鋼連盟 | 0 | 8000 |
| 4 | 日本電機工業会 | 300 | 7700 |
| 5 | トヨタ自動車 | 0 | 6440 |
| 6 | キャノン | 0 | 5000 |
| 7 | 三菱重工業 | 500 | 4000 |
| 8 | パナソニック | 0 | 3850 |
| 9 | 東芝 | 0 | 3850 |
| 10 | 日立製作所 | 0 | 3850 |
| 11 | 住友化学 | 100 | 3600 |
| 12 | 不動産協会 | 0 | 3700 |
| 13 | 三井物産 | 200 | 3300 |
| 14 | 三菱商事 | 200 | 3300 |
| 15 | 住友商事 | 200 | 3300 |
| 16 | ホンダ | 0 | 3100 |
| 17 | JFEスチール | 0 | 3000 |
| 18 | 新日本製鉄 | 0 | 3000 |
| 19 | 日本郵船 | 0 | 3000 |
| 20 | 野村ホールデイングス | 100 | 2800 |
| 21 | 武田薬品 | 190 | 2637 |
| 22 | 大和証券 | 100 | 2500 |
| 23 | 伊藤忠商事 | 100 | 2500 |
| 24 | 三菱電機 | 0 | 2520 |
| 25 | ソニー | 0 | 2500 |
| 26 | 日本百貨店協会 | 0 | 2500 |
| 27 | 日産自動車 | 0 | 1400 |
| 28 | マツダ | 0 | 2200 |
| 29 | 丸紅 | 100 | 2000 |
| 30 | ダイハツ工業 | 150 | 1910 |
今回のエコポイントの決まり方をみるとよく分かります。なぜ、テレビと自動車にしたのか。業種別の献金額で見ますと、電気・通信が25.2%、自動車が21.1%です。これは、利益誘導にならないのでしょうか。民主党ももっと頭の切れる人が必要なようです。
0 件のコメント:
コメントを投稿